Sold out
Bronspropeller för BOW22024/BOW230HM
SKU:
BP1053
6 940 kr
Unit price
/
Unavailable
Tax included
Bronspropeller för BOW22024/BOW230HM is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Information
Information
GTIN: 8717372015236
Vikt:
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Additional Information
| Voltage (V) | No |
|---|---|
| Ignition protection | No |
| Thrust (N / kgf) | No |
| Power (kW) | No |
| Motor, reversible D.C. | No |
| Internal tunnel diameter (mm) | No |
| Weight (kg) | No |
| Current consumption (A) | No |
| Continuous operating time (min) | No |
| Max. operating time (minutes) | No |
| Main fuse "slow blow" (A) | No |
| Batteries 12 V, min./max. Ah | No |
| Battery cables, length pos./neg. cables (m/mm²) | No |
| Battery main switch: model BATSW / type BPMAIN | No |
| Size A in mm, see drawing | No |
| Size B in mm, see drawing | No |
| Size C in mm, see drawing | No |
| Size D min./max. in mm, see drawing | No |
| Size E in mm, see drawing | No |
| Size F, diameter in mm, see drawing | No |
| Size G min. in mm, see drawing | No |
| Size H, diameter in mm, see drawing | No |
