Sold out
Combi-γ Batteriladdare 70A/Inverter 1500W/Anslutning för solcelssladdare, 12V
SKU:
COMBI1512
19 000 kr
Unit price
/
Unavailable
Tax included
Combi-γ Batteriladdare 70A/Inverter 1500W/Anslutning för solcelssladdare, 12V is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Information
Information
GTIN: 8717372291210
Vikt:
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Additional Information
| Inverter (input) | No |
|---|---|
| Nominal battery voltage | 10-16 V |
| Max. input current at 10.5 V resp. 21 V and Pnom | 167 A |
| Inverter (output) | No |
| Voltage (V) | No |
| Frequency (MHz) | Instelbaar: 50 of 60 Hz ± 0.1% |
| Wave shape | Sinus, totale harmonische vervorming < 3% |
| Nominal power | Continu bij cos phi =1, bij een maximale omvormer temperatuur van 75°C |
| Peak power | 60 min 105 - 110% / 30 min. 120 - 130% / 10 min.140 - 145% / 5 sec. 150% / 1 sec. 200% |
| Output cos phi (power factor) | 1 |
| Battery charger (input) | No |
| Input voltage (V) | 200-250 V AC |
| Input frequency (Hz) | 45-55 Hz of 55-65 Hz |
| Input cos phi (power factor) | No |
| Battery charger (output) | No |
| Charging current | Instelbaar |
| Max. laadstroom | 70 A |
| Charging current starter battery | 4 A |
| General | No |
| Input power in UPS mode | 180 -245, omschakeltijd < 3 msec. |
| Max. switching current UPS | 16 A |
| Max. current Power Control | 10 A |
| Multifunctional relay | 3x |
| Ambient temperature (°C) | Tijdens opslag: -30ºC tot +70ºC. Tijdens gebruik: 0ºC tot +50ºC (omvormer temp. 75°C) |
| Protection class | IP20 |
| Relative humidity | Max. 95%, condensvrij (alle printplaten zijn voorzien van coating) |
